







| 工事名(2020年1月~) | 工事場所のある 都道府県名 | 鋼材総重量 (kg) | 完成又は 完成予定年月 |
|---|---|---|---|
| (債)令和5年度矢本運動公園体育館新築工事 | 宮城県 | 2024/8 | |
| 令和5年度地域連携販売力強化施設等新築工事 | 宮城県 | 2024/7 | |
| TRIAL利府店新築工事 | 宮城県 | 2024/4 | |
| (仮称)TDKエレクトロニクスファクトリーズ株式会社北上村崎野社員寮整備計画 | 岩手県 | 2024/4 | |
| (仮称)第一貨物紫波物流倉庫新築工事 | 岩手県 | 2023/12 | |
| 六郷キャンパスPJ新築工事 | 宮城県 | 110,000 | 2023/11 |
| 船形の郷管理棟改築等工事 | 宮城県 | 100,000 | 2023/11 |
| 富岡町野菜集出荷施設新築工事 | 福島県 | 400,000 | 2023/10 |
| 白鷹運送㈱13号低温倉庫新築工事 | 福島県 | 300,000 | 2023/10 |
| (仮称)DPL岩手花巻Ⅱ新築工事 | 岩手県 | 1,000,000 | 2023/9 |
| (仮称)DPL仙台泉新築工事 | 宮城県 | 1,200,000 | 2023/8 |
| 北日本防食株式会社仙台営業所新築工事 | 宮城県 | 90,000 | 2023/7 |
| 仙台市立富沢中学校校舎等増築工事 | 宮城県 | 60,000 | 2023/7 |
| 東北マツダ南吉成店新築工事 | 宮城県 | 150,000 | 2023/1 |
| (仮称)ドラッグストアモリ石巻東中里店新築工事 | 宮城県 | 90,000 | 2022/12 |
| 宮城県済生会施設等建設工事 | 宮城県 | 310,000 | 2022/12 |
| 一般財団法人厚生会仙台厚生病院移転事業新築移転整備事業保育棟 | 宮城県 | 80,000 | 2022/11 |
| (仮称)山形県長井市公共複合施設新築工事 | 山形県 | 800,000 | 2022/8 |
| ニッポンレンタカー東北(株)仙台本町第一営業所新築工事 | 宮城県 | 150,000 | 2022/8 |
| (仮称)ヨークタウン塩釜舟入新築工事 | 宮城県 | 160,000 | 2022/7 |
| DPL岩手金ヶ崎新築工事 | 岩手県 | 1,200,000 | 2022/6 |
| (仮称)薬王堂宮城大郷店新築工事 | 宮城県 | 70,000 | 2022/5 |
| アイリスオーヤマ(株)角田工場底新築工事 | 宮城県 | 240,000 | 2022/5 |
| JA十和田おいらせカントリーエレベーター新設工事 | 青森県 | 582,000 | 2022/3 |
| 一般財団法人厚生会仙台厚生病院移転事業新築移転整備事業エネルギーセンター棟 | 宮城県 | 480,000 | 2022/3 |
| 志津川高屋内運動場等改築工事 | 宮城県 | 225,000 | 2021/12 |
| 高砂CT空コンテナトラックゲート新築工事 | 宮城県 | 100,000 | 2021/12 |
| 大河原町立大河原中学校屋内運動場増改築工事 | 宮城県 | 175,000 | 2021/12 |
| 産業技術総合センターEMC総合試験棟新築工事 | 宮城県 | 135,000 | 2021/11 |
| アイシン東北(株)第3工場建設工事 | 岩手県 | 580,000 | 2021/10 |
| 浪江町丸ビン式乾燥調製貯蔵施設新築工事 | 福島県 | 317,000 | 2021/8 |
| 大五ロジスティクス(株)宮城物流センター9号倉庫新築 | 宮城県 | 440,000 | 2021/8 |
| 東北本線本宮駅本屋・東西自由通路新設他 | 福島県 | 500,000 | 2021/7 |
| 松島高屋内運動場改築等工事 | 宮城県 | 222,000 | 2021/7 |
| 関東化成工業(株)一関工場新築工事 | 岩手県 | 420,000 | 2021/5 |
| 塩釜港区貞山2号県営上屋新築工事 | 宮城県 | 330,000 | 2021/5 |
| ヨコレイ気仙沼ソーティングスポット新築工事 | 宮城県 | 850,000 | 2021/4 |
| 大崎東学校給食センター建設工事(建築) | 宮城県 | 150,000 | 2021/2 |
| 佐沼高屋内運動場等改築工事 | 宮城県 | 350,000 | 2021/2 |
| (仮称)仙台青葉区本町2丁目ホテル新築工事 | 宮城県 | 230,000 | 2020/10 |
| 長井市学校給食共同調理場整備等事業 | 山形県 | 350,000 | 2020/10 |
| 関節外科スポーツクリニック新築工事 | 宮城県 | 280,000 | 2020/10 |
| (株)マルト新社屋新築工事 | 宮城県 | 62,000 | 2020/10 |
| 令和元年度仙台市高砂西市営住宅M-1, M-2棟エレベーター設置及び外壁等改修工事 | 宮城県 | 120,000 | 2020/9 |
| 雄勝総合支所・雄勝公民館複合施設災害復旧建設工事 | 宮城県 | 300,000 | 2020/8 |
| 高砂コンテナターミナル税関検査場・多目的置場新築工事 | 宮城県 | 561,000 | 2020/4 |
| 農業高農業用機械倉庫新築工事 | 宮城県 | 120,000 | 2020/3 |
| (仮称)閖上食彩館新築工事 | 宮城県 | 460,000 | 2020/1 |
