鋼構造物工事業
鉄骨製品の製作は、鋼材の一次加工・組立・溶接に関する深い知識が必要であり、プロの判断が必要になる技術が求められます。
1969年の創業から続く、数多くの製造経験から蓄積された鋼材の一次加工・組立・溶接に関する知識と技術を基に、安全・安心な社会基盤の発展に貢献する高品質な製品を提供致します。
また、2棟ある工場内には、大型の加工用ロボットがそれぞれ備わっており、高い生産性を実現しています。更に、一次加工・組立・溶接それぞの分野にプロフェッショナルを配置し、お客様の細かな要望にお応えする鉄骨製品制作を日々目指しています。

鋼構造物工事業
鉄骨製品の製作は、鋼材の一次加工・組立・溶接に関する深い知識が必要であり、プロの判断が必要になる技術が求められます。
1969年の創業から続く、数多くの製造経験から蓄積された鋼材の一次加工・組立・溶接に関する知識と技術を基に、安全・安心な社会基盤の発展に貢献する高品質な製品を提供致します。
また、2棟ある工場内には、大型の加工用ロボットがそれぞれ備わっており、高い生産性を実現しています。更に、一次加工・組立・溶接それぞの分野にプロフェッショナルを配置し、お客様の細かな要望にお応えする鉄骨製品制作を日々目指しています。

図面設計・マネジメント業務
鉄骨製品を製作するために必要不可欠な、一般図や加工図、詳細図といった製作図面を自社にて設計致します。更に、経験豊富なCADオペレーターが、お客様のご要望を基に、最適な製作図面をご提供致します。また、当社では、図面のみの作成に加え、製作を始めるまでの図面手配(設計マネジメント)業務のご依頼も承っております。
特にお客様が抱える案件が大型であればある程、製作図面の手配が煩雑になります。そこで、鉄骨製作を実行するために必要な図面手配、関係各所との調整業務を当社がお客様の代わりにご対応させて頂きます。

図面設計・マネジメント業務
鉄骨製品を製作するために必要不可欠な、一般図や加工図、詳細図といった製作図面を自社にて設計致します。更に、経験豊富なCADオペレーターが、お客様のご要望を基に、最適な製作図面をご提供致します。また、当社では、図面のみの作成に加え、製作を始めるまでの図面手配(設計マネジメント)業務のご依頼も承っております。
特にお客様が抱える案件が大型であればある程、製作図面の手配が煩雑になります。そこで、鉄骨製作を実行するために必要な図面手配、関係各所との調整業務を当社がお客様の代わりにご対応させて頂きます。

LICENSE
| 各種管理・技術者 | |
| 建築士(2級) | 3名 |
| 鉄骨製作管理技術者(1級) | 3名 |
| 鉄骨製作管理技術者(2級) | 2名 |
| 鉄骨工事管理責任者 | 3名 |
| WES-8103溶接技術者(2級) | 4名 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 4名 |
| 超音波探傷試験技術者(レベル2) | 2名 |
| 超音波探傷試験技術者(レベル1) | 1名 |
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 2名 |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト施工技術者 | 2名 |
| 建設業経理士(2級) | 1名 |
| 溶接技能者 | |
| 溶接工(JIS等有資格者)実務者 | 10名 |
| SAー3V | 4名 |
| SAー3H | 4名 |
| SAー3F | 5名 |
| SAー2H | 1名 |
| SAー2F | 5名 |
| Aー2V | 1名 |
| Aー2H | 4名 |
| Aー2F | 9名 |
| SFilーV | 2名 |
| SFilーH | 2名 |
| SFilーF | 3名 |
| AW検定 RC(F)(ロボット) | 2名 |
| AW検定 鋼製エンドタブ(工場) | 1名 |
| 代替エンドタブ(工場) | 1名 |
EQUIPMENT
FACILITY
切断用設備機器
| 機械名 | 製造メーカー名 | 型式・仕様 | 台数 | 性能・用途 |
|---|---|---|---|---|
| カットオフマシン | (株)アマダ | HK-1000 | 1 | H=1000 |
| 同上コンベア | (株)アマダ | HK-1000コンベア | 1 | H=1000 |
| 砥石切断機 | 昭和機械 | SK-300A | 1 | 300M |
| ポータブル自動ガス切断機 | 田中製作所 | TK-5 | 2 | 板専用切機 |
| ポータブル自動ガス切断機 | 小池酸素工業(株) | ハンディオート | 1 | 板専用切機 |
| シャーリング | 相澤 | AST1313 | 1 | W=1200/t=13 |
| ビームワーカー | (株)アマダ | NCBW-150V | 1 | C形L形鋼専用 |
| プラズマ切断機 | コマツ産業(株) | A02B-0319-B500 | 1 | 厚さ1㎜~33㎜ |
孔明用設備機器
| 機械名 | 製造メーカー名 | 型式・仕様 | 台数 | 性能・用途 |
|---|---|---|---|---|
| 多軸オートドリル | (株)アマダ | 6BH-1000Ⅲ | 1 | H=1000/Φ=58 |
| 同上コンベア | (株)アマダ | 6BH-1000コンベア | 1 | H=1000 |
| マグネット式ボール盤 | 日東工器(株) | A-210B | 2 | Φ=36 |
| アトラーエース | 日東工器(株) | FA-50 | 1 | Φ=50 |
| ポンチングマシン | 藤村鉄工所(株) | FU-50 | 2 | Φ=25 |
| 油圧パンシャー | ロイヤルパンチャー(株) | NRP-706SW | 1 | Φ=25 |
| 直立ボール盤 | 日立製作所 | AUD-500 | 1 | Φ=50 |
| ガセットパンチャー | 昭和精工(株) | GP-65 | – | Φ=50 |
仕上・開先・スカラップ等用設備機器
| 機械名 | 製造メーカー名 | 型式・仕様 | 台数 | 性能・用途 |
|---|---|---|---|---|
| ショットブラスト | (株)ニッチュー | AF-200 | 1 | H専用機・H=900 |
| 開先加工機 | (株)ハタリー精密工業 | HK-22TSA | 1 | H=300(片面) |
| 開先加工機 | シンクス | MHV-1050 | 1 | H=1000 |
| NCドリル研磨機 | (株)アマダ | NCDP50 | 1 | Φ=50 |
| ミルスケーラー | 日東工器(株) | EMS-110 | 1 | 180㎜ |
| 電動グラインダー | 日立製作所 | – | 8 | – |
| ローラーサンダー | エアテックジャパン | AT-50L | 2 | – |
| ネジ切り磐 | アサダ | – | – | Φ=22 |
溶接用設備機器
| 機械名 | 製造メーカー名 | 型式・仕様 | 台数 | 性能・用途 |
|---|---|---|---|---|
| 手動アーク溶接機 | ダイデン | 200A | 1 | – |
| 手動アーク溶接機 | ダイデン | 250A | 1 | – |
| 手動アーク溶接機 | 日立製作所 | 250A | 1 | – |
| 手動アーク溶接機 | 日立製作所 | 300A | 2 | – |
| 手動アーク溶接機 | Panasonic | YK250AD2 | 1 | – |
| 手動アーク溶接機 | マイト工業 | MA-200DF | 1 | – |
| 半自動アーク溶接機 | Panasonic | YD-500GR3 | 1 | – |
| 半自動アーク溶接機 | ダイデン | 500UH | 1 | ガウジング機能付 |
| 半自動アーク溶接機 | Panasonic | YD-350RX1 | 1 | 350A |
| 半自動アーク溶接機 | ダイデン | FS-350Ⅱ | 1 | 350A |
| 半自動アーク溶接機 | ダイデン | 600U | 1 | 600A |
| 半自動アーク溶接機 | Panasonic | KH-500 | 1 | 500Aガウジング |
| 半自動アーク溶接機 | Panasonic | YD500GG3 | 1 | – |
| エンジンウエルダー | デンヨウ | DLW-200X2LS | 1 | 280A |
| エンジンウエルダー | デンヨウ | GAW-185ES | 1 | 185ES |
| アーク溶接ロボット(柱用) | (株)神戸製鋼所 | ロ-250~800H250~800 | 1 | – |
| アーク溶接ロボット(柱用) | (株)神戸製鋼所 | ARCMN・A60 | 1 | – |
| アーク溶接ロボット(コア) | (株)神戸製鋼所 | ロ-200~800 | 1 | – |
| 仕口半転機 | マツモト | MD-1500 | 1 | 2t |
| ツイスター加工機 | コマツ | TFP3051 | 1 | |
| 溶接棒乾燥機 | マツモト | – | 1 | 50kg |
| コンプレッサー | 日立 | – | 2 | 7.5馬力 |
揚重設備機器
| 機械名 | 製造メーカー名 | 型式・仕様 | 台数 | 性能・用途 |
|---|---|---|---|---|
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト(株) | 4.8T | 2 | – |
| 天井走行片門形クレーン | キトー | 2.8T | 2 | – |
| 天井走行片門形クレーン | 日本ホイスト(株) | 2.8T | 1 | – |
| 門形クレーン | 日本ホイスト(株) | 2.8T | 1 | – |
| 門形クレーン | 日本ホイスト(株) | 10T | 1 | – |
| フォークリフト | 小松 | 3.5T | 1 | – |
試験・検査設備機器
| 機械名 | 製造メーカー名 | 型式・仕様 | 台数 | 性能・用途 |
|---|---|---|---|---|
| 超音波探傷機(本体) | 三菱 | – | 1 | – |
| 超音波探傷機(試験片) | – | STB-A2/A3 | 2 | – |
| 温度チョーク | 日油技研工業 | 345℃ | 2 | – |
| 温度計 | (株)カスタム | CT-1310D | 1 | – |
| 温湿度計 | シンワ測定(株) | -10℃~50℃、0%~94% | 1 | – |
| 溶接ゲージ | 新潟精器 | WG-1、WGU-6M | 2 | – |
| すきまゲージ | 新潟精器 | NO700 | 2 | – |
| ルート間隔ゲージ | ミワゲージ | – | 1 | – |
| アンダーカットゲージ | 新潟精器 | WG-2 | 1 | – |
| アンダーカットゲージ | 新潟精器 | WGU-6W(0~25%) | 1 | – |
| 電流計 | 海瀬電気 | ハイテクター3127 | 1 | – |
| 鋼製巻尺 | (株)タジマツール | 30M | 2 | – |
| 鋼製巻尺 | (株)タジマツール | 50M | 1 | – |
| 塗膜計 | (株)ケット科学研究所 | LZ-990 | 1 | – |
| トルクレンチ | 東日製作所 | DB200N-S | 1 | – |
工作図機器
| 機械名 | 製造メーカー名 | 型式・仕様 | 台数 | 性能・用途 |
|---|---|---|---|---|
| CADシステム(専用、汎用) | フルサト工業 | FAB21 | 2 | 図面作図・型紙 |
| 汎用CADシステム | フルサト工業 | FABix | 1 | 図面作図・型紙 |
| 汎用CADシステム | フルサト工業 | FABlity | 1 | 図面作図・型紙 |
| 材料取り合いシステム | フルサト工業 | ソフト(尺取虫) | 1 | 材料取り合い |
| ドーブチシステム | シグマテック | ソフト(シグマFⅠ) | 1 | 図面作図・加工図 |
| 見積・積算システム | フルサト工業 | ソフト | 2 | 見積・積算 |
| カッティングプロッター | グラフテック | DX5000 | 1 | 型紙作図 |
| プロッター | グラフテック | JC8000 | 1 | 図面作図 |
| A1版コピー機 | リコー | Spiriowide410DX | 1 | 図面作図 |







